Finden Sie schnell poly design 3d für Ihr Unternehmen: 362 Ergebnisse

3000M25/861N101/00 - ipPORE™ Polyimid (PI) track-geätzter Filter | 0,10 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

3000M25/861N101/00 - ipPORE™ Polyimid (PI) track-geätzter Filter | 0,10 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,10 µm | Porendichte: 6,00 E+08 /cm² | Porosität: 4,7 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 3000M25/861N101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/631M300/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/631M300/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 20 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/631M300/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Ähnliche Suchen